मुंबई महानगरपालिका निवडणूक निकाल (BMC) जाहीर झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेसाठी 227 जागांसाठी जवळपास 52.94 टक्के मतदान झालं. मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी 114 जागांची गरज होती. यामध्ये महायुतीला यश आलं आहे. उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना ठाकरे गट आणि राज ठाकरेंची मनसेने युती केली. ठाकरे बंधूंच्या या युतीला शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला. त्यामुळे मुंबईत शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढले. तर दुसरीकडे ठाकरेंचा गड काबीज करण्यासाठी भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेना पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरले. अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्र्य मैदानात उतरली. तर काँग्रेस आणि वंचितने एकत्र निवडणूक लढवली. यातली विजयी उमेदवारांची यादी, पुढील प्रमाणे आहे.
मुंबई पालिकेतील 227 पैकी 225 प्रभागांचे निकाल जाहीर; कोणत्या प्रभागातून कोण विजयी, पाहा यादी !
| प्रभाग क्रमांक | विजयी उमेदवार | उमेदवाराचे नाव | पक्ष |
|
1
|
रेखा यादव
|
फोरम परमार | शिवसेना ठाकरे |
| शीतल म्हात्रे | काँग्रेस | ||
| रेखा यादव | शिवसेना शिंदे | ||
|
2
|
तेजस्वी घोसाळकर
|
धनश्री कोलगे | शिवसेना ठाकरे |
| तेजस्वी घोसाळकर | भाजप | ||
| मेनका सिंह | काँग्रेस | ||
|
3
|
प्रकाश दरेकर
|
रोशनी गायकवाड | शिवसेना ठाकरे |
| प्रदीप चौबे | काँग्रेस | ||
| प्रकाश दरेकर | भाजप | ||
| मनीष दुबे | एनसीपी | ||
|
4
|
मंगेश पांगारे
|
मंगेश पांगरे | शिवसेना |
| राजू मुल्ला | शिवसेना ठाकरे | ||
| राहुल विश्वाकर्मा | काँग्रेस | ||
|
5
|
संजय घाडी
|
संजय घाडी | शिवसेना |
| सुजाता पाटेकर | शिवसेना ठाकरे | ||
| डॉ. नरेंद्र कुमार | काँग्रेस | ||
|
6
|
दिक्षा कारकर
|
दिक्षा कारकर | शिवसेना |
| संजना वेंगुर्लेकर | शिवसेना ठाकरे | ||
|
7
|
गणेश खणकर | भाजपा | |
| सौरभ घोसाळकर | शिवसेना ठाकरे | ||
| अभिष फर्नांडिस | काँग्रेस | ||
| ऍड कैलाषचंद्र नैलवाल | आप | ||
|
8
|
ऍड रत्नाप्रभा जुन्नरकर | काँग्रेस | |
| योगिता पाटील | भाजप | ||
| कस्तुरी रो्हेकर | मनसे | ||
|
9
|
शिवानंद शेट्टी
|
सदानंद चव्हाण | काँग्रेस |
| संजय भोसले | शिवसेना ठाकरे | ||
| शिवानंद शेट्टी | भाजप | ||
|
10
|
जितेंद्र पटेल | भाजप | |
| विजय पाटील | मनसे | ||
| डॉ अनिनाश संख्ये | काँग्रेस | ||
|
11
|
डॉ. आदिती खरसंगे | शिवसेना | |
| कविता माने | मनसे | ||
|
12
|
सुवर्णा गवस | शिवसेना | |
| सारीका जोरे | शिवसेना ठाकरे | ||
|
13
|
राणी द्विवेदी निघुट
|
राणी द्विवेदी निघुट | भाजप |
| आसावरी पाटील | शिवसेना ठाकरे | ||
|
14
|
सीमा शिंदे
|
पूजा माईणकर | मनसे |
| सीमा शिंदे | भाजप | ||
|
15
|
जिगणासा शाह
|
जयश्री बांगेरा | शिवसेना ठाकरे |
| जिगणासा शाह | भाजप | ||
|
16
|
श्वेता कोरगावकर | भाजप | |
| स्वाती बोरकर | शिवसेना ठाकरे | ||
|
17
|
संगीता कदम | काँग्रेस | |
| अश्विनी सरफरे | शिवसेना ठाकरे | ||
| डॉ शिल्पा सांगोरे | भाजप | ||
|
18
|
संध्या दोशी | शिवसेना | |
| सदिच्छा मोरे | मनसे | ||
|
19
|
दक्षता कवठानाकर | भाजप | |
| लीना गुढेकर | शिवसेना ठाकरे | ||
|
20
|
दीपक (बाळा)तावडे
|
मस्तान खान | काँग्रेस |
| दीपक तावडे | भाजप | ||
| दिनेश साळावी | मनसे | ||
|
21
|
लीना देहरकर
|
लीना देहरकर | भाजप |
| सोनाली मिश्रा | मनसे | ||
|
22
|
हिमांशू पारेख
|
प्रदीप कोठारी | काँग्रेस |
| आशिष पाटील | शिवसेना ठाकरे | ||
| हेमांशू पारेख | भाजप | ||
|
23
|
किरण जाधव | मनसे | |
| मुरारी झा | एन सी पी | ||
| शिवकुमार झा | भाजप | ||
| ऍड आर पी पांडे | काँग्रेस | ||
|
24
|
स्वाती जयस्वाल
|
स्वाती जैस्वाल | भाजप |
| मुक्ता पटेल | शिवसेना ठाकरे | ||
|
25
|
निशा परुळेकर बंगेरा
|
निशा परुळेकर बंगेरा | भाजप |
| योगेश भोईर | शिवसेना ठाकरे | ||
| डॉ मनोज कानोजिया | सपा | ||
|
26
|
धर्मेंद्र काळे
|
धर्मेंद्र काळे | शिवसेना ठाकरे |
| प्रीतम पंडागळे | भाजपा | ||
| सुरेशचंद्र राजहंस | काँग्रेस | ||
| सुरेंद्र लांडगे | एन सी पी | ||
|
27
|
निलम गुरव | भाजप | |
| आशा चांदर | मनसे | ||
|
28
|
प्राजक्ता कोकणे | शिवसेना ठाकरे | |
| अजंता यादव | काँग्रेस | ||
| वृषाली हुंडारे | शिवसेना | ||
|
29
|
देव कानोजिया | काँग्रेस | |
| नितीन चौहान | भाजप | ||
| सचिन पाटील | शिवसेना ठाकरे | ||
|
30
|
डॉ दिवाकर पाटील | शिवसेना ठाकरे | |
| धवल ओरा | भाजप | ||
| रितेश पटेल | आप | ||
|
31
|
भाग्यलक्ष्मी राज पुरोहित | काँग्रेस | |
| ज्योती मोरे | शिवसेना ठाकरे | ||
| मनीष यादव | भाजप | ||
|
32
|
सेरीना किनी | काँग्रेस | |
| गीता भंडारी | शिवसेना ठाकरे | ||
| मनाली भंडारी | शिवसेना | ||
|
33
|
सारिका पार्टे | शिवसेना ठाकरे | |
| उज्वला वैती | भाजप | ||
| कमरजहा सिद्दिकी | काँग्रेस | ||
|
34
|
जॉन टेनिस | भाजप | |
| विकास दशपुते | शिवसेना ठाकरे | ||
| विजय महाडिक | शिवसेना | ||
| हैदर अली शेख | काँग्रेस | ||
|
35
|
दीपक मोरे | शिवसेना ठाकरे | |
| योगेश वर्मा | भाजप | ||
| पराग शाह | काँग्रेस | ||
|
36
|
सिद्धार्थ शर्मा
|
भरत नागरेचा | काँग्रेस |
| प्रशांत महाडिक | मनसे | ||
| सिद्धार्थ शर्मा | भाजप | ||
|
37
|
योगिता कदम
|
योगिता कदम | शिवसेना ठाकरे |
| मीना दुबे | काँग्रेस | ||
| प्रतिभा शिंदे | भाजप | ||
|
38
|
सुरेखा परब
|
रिशिता चाचे | शिवसेना |
| सुरेखा परब | मनसे | ||
| मयुरी स्वामी | एन सी पी | ||
|
39
|
पुष्पा कळंबे | शिवसेना ठाकरे | |
| विनया सावंत | शिवसेना | ||
| मधुसिंह | काँग्रेस | ||
| सुमन सिंह | एनसीपी | ||
|
40
|
तुळशीराम शिंदे
|
संजय आव्हाड | भाजप |
| विलास घुले | एनसीपी | ||
| तुळशीराम शिंदे | शिवसेना ठाकरे | ||
|
41
|
सुहास वाडकर | राहुल उगले | काँग्रेस |
| मानसी पाटील | शिवसेना | ||
| सुहास वाडकर | शिवसेना ठाकरे | ||
|
42
|
धनश्री भरडकर
|
प्रणिता निकम | शिवसेना ठाकरे |
| धनश्री भरडकर | शिवसेना | ||
| नम्रता शिंदे | आप | ||
|
43
|
विनोद मिश्रा | भाजप | |
| अजित रावराणे | एनसीपी शरद पवार | ||
| सुदर्शन सोनी | काँग्रेस | ||
|
44
|
सावित्री यादव | काँग्रेस | |
| संगीता शर्मा | भाजप | ||
| सायली सकपाळ | शिवसेना ठाकरे | ||
|
45
|
संजय कांबळे | भाजप | |
| निरव बारोट | शिवसेना ठाकरे | ||
|
46
|
योगिता कोळी | भाजप | |
| स्नेहिता देहलीकर | मनसे | ||
|
47
|
तेजिंदर तिवाना
|
गणेश गुरव | शिवसेना ठाकरे |
| भक्तीनाथन चेट्टी | एनसीपी | ||
| तेजिंदर तिवाना | भाजप | ||
| परमिंदर भमरा | काँग्रेस | ||
|
48
|
सलमा अलमेलकर | शिवसेना | |
| सिरिल पीटर डिसोजा | एनसीपी | ||
| ऍड गणेश शिंदे | एनसीपी शरद पवार | ||
| रफिक शेख | काँग्रेस | ||
|
49
|
संगीता कोळी
|
संगीता कोळी | काँग्रेस |
| सुमित्रा म्हात्रे | भाजप | ||
| संगीता सुतार | शिवसेना | ||
|
50
|
राजपूत प्रतापसिंह
|
समीर मुणगेकर | काँग्रेस |
| राजपूत प्रतापसिंह | भाजप | ||
| तन्वी दिनेश राव | शिवसेना ठाकरे | ||
|
51
|
वर्षा टेंबवलकर | आरती चव्हाण | एनसीपी शरद पवार |
| वर्षा टेंबवलकर | शिवसेना | ||
| रेखा सिंग | काँग्रेस | ||
|
52
|
प्रीती साटम
|
सुप्रिया गाढवे | शिवसेना ठाकरे |
| प्रीती सातम | भाजप | ||
| स्वाती सांगवी | काँग्रेस | ||
|
53
|
अशोक खांडवे | शिवसेना | |
| जितेंद्र वळवी | शिवसेना ठाकरे | ||
|
54
|
विप्लव अवसरे | भाजप | |
| अंकित प्रभू | शिवसेना ठाकरे | ||
|
55
|
हर्ष पाटील
|
हर्ष पाटील | भाजप |
| चेतन भट | काँग्रेस | ||
| शैलेंद्र मोरे | मनसे | ||
|
56
|
राजूल देसाई | भाजप | |
| लक्ष्मी भाटिया | शिवसेना ठाकरे | ||
| डॉ रेवती आळवे | सपा | ||
|
57
|
रामचंद्र श्रीकला पिल्ले
|
श्रीकला पिल्ले | भाजप |
| गौरव राणे | काँग्रेस | ||
| अजय विचारे | एनसीपी | ||
| रोहन शिंदे | शिवसेना ठाकरे | ||
|
58
|
संदीप पटेल
|
विरेन जाधव | मनसे |
| संदीप पटेल | भाजप | ||
| सूर्यकांत मिश्रा | काँग्रेस | ||
|
59
|
राकेश कोयल्हो | एनसीपी | |
| योगीराज दाभाडकर | भाजप | ||
| यशोधर फणसे | शिवसेना ठाकरे | ||
| जयेश संधे | काँग्रेस | ||
|
60
|
सायली रघुनाथ कुलकर्णी
|
सायली कुलकर्णी | भाजप |
| मेघना माने | शिवसेना ठाकरे | ||
| श्रेयान ग्लेंडीस | काँग्रेस | ||
|
61
|
दिव्या सिंह
|
आफरीन टोळे | एनसीपी |
| राजुल पटेल | शिवसेना | ||
| सेजल सावंत | शिवसेना ठाकरे | ||
| दिव्या सिंह | काँग्रेस | ||
|
62
|
जिशान मुलतानी | अहमद खान | एनसीपी |
| ऍड सैफ खान | काँग्रेस | ||
| राजू पेडणेकर | शिवसेना | ||
| जिशान मुलतानी | शिवसेना ठाकरे | ||
|
63
|
रुपेश सावरकर
|
देवेंद्र आंबेरकर | शिवसेना ठाकरे |
| एम एन यादव | एनसीपी | ||
| रुपेश सावरकर | भाजप | ||
| ऍड प्रियंका सानप | काँग्रेस | ||
|
64
|
हदिया फैसल कुरेशी | एनसीपी | |
| सबा हरून खान | शिवसेना ठाकरे | ||
| हुदा आदम शेख खान | काँग्रेस | ||
| सरिता राजपुरे | भाजप | ||
|
65
|
विठ्ठल बंधेरी | प्रसाद अहिरे | शिवसेना ठाकरे |
| विठ्ठल बंधेरी | भाजप | ||
| हैदर सुफियान मोहसीन | काँग्रेस | ||
| कमलेश घुलघुले | सपा | ||
|
66
|
हैदर मेहर मोहसीन
|
सना खान | शिवसेना ठाकरे |
| आरती पांड्या | भाजप | ||
| मकवाना खतिजा इस्माईल | एनसीपी | ||
| हैदर मेहर मोहसीन | काँग्रेस | ||
|
67
|
दीपक कोतेकर | भाजप | |
| कुशल धुरी | मनसे | ||
| प्रकाश कोकरे | सपा | ||
|
68
|
संदेश देसाई | मनसे | |
| रोहन राठोड | भाजप | ||
| चेतन शेजवळ | सपा | ||
|
69
|
योगेश गोरे | शिवसेना ठाकरे | |
| प्रकाश येडगे | काँग्रेस | ||
| सुधा सिंग | भाजप | ||
|
70
|
प्रसाद नागावकर | शिवसेना ठाकरे | |
| अनिश मकवाणी | भाजप | ||
| भूपेंद्र शिनगारे | काँग्रेस | ||
|
71
|
ऍड श्रद्धा घाडगे | काँग्रेस | |
| श्रद्धा प्रभू | शिवसेना | ||
| सुनिता मेहता | भाजप | ||
|
72
|
गायत्री गुप्ता | काँग्रेस | |
| मनीषा पांचाळ | शिवसेना ठाकरे | ||
| ममता यादव | भाजप | ||
|
73
|
लोणा रावत | दीप्ती वायकर पोतनीस | शिवसेना |
| लोणा रावत | शिवसेना ठाकरे | ||
| कोमल वाघमारे | बसपा | ||
|
74
|
विद्या भरतआर्य कांगणे | विद्या भरतआर्य कांगणे | मनसे |
| समिता सावंत | काँग्रेस | ||
| उज्वला मोडक | भाजप | ||
|
75
|
प्रमोद सावंत
|
उमेश राणे | भाजप |
| इमरान शेख | काँग्रेस | ||
| प्रमोद सावंत | शिवसेना ठाकरे | ||
|
76
|
प्रकाश मुसळे
|
स्नेहा भाटकर | शिवसेना ठाकरे |
| बबनराव मदने | एनसीपी | ||
| प्रकाश मुसळे | भाजप | ||
|
77
|
शिवानी परब | प्रियांका आंबोळकर | शिवसेना |
| ममता ठाकूर | एनसीपी | ||
| शिवानी परब | शिवसेना ठाकरे | ||
| मोनिका वाडेकर | काँग्रेस | ||
|
78
|
फरीदा अन्सारी | एनसीपी | |
| रदबा जावेद शेख | एनसीपी शरद पवार | ||
| शबाना सिद्दिकी | काँग्रेस | ||
| सोफि नाझिया जब्बार | शिवसेना | ||
|
79
|
मानसी जुवाटकर | शिवसेना ठाकरे | |
| सायली परब | शिवसेना | ||
| प्रियांका मिश्रा | काँग्रेस | ||
| ट्विंकल परमार | एनसीपी | ||
|
80
|
एकता चौधरी | शिवसेना ठाकरे | |
| दिशा यादव | भाजप | ||
| एकता तरुणा कुंभार | आप | ||
|
81
|
मोहिनी धामणे | शिवसेना ठाकरे | |
| केशर बेन मुर्जी पटेल | भाजप | ||
| सरोज राय साहब | काँग्रेस | ||
|
82
|
अमीन जगदीश्वरी | भाजप | |
| समरा खान | काँग्रेस | ||
| पायल नाईक | शिवसेना ठाकरे | ||
|
83
|
सोनाली समीर सावे
|
ऍड मेलिसिया डिसोजा | काँग्रेस |
| सुरेखा सरोदे | एनसीपी | ||
| सोनाली सावे | शिवसेना ठाकरे | ||
| निधी सावंत | शिवसेना | ||
|
84
|
अंजली अभिजीत सामंत
|
डॉ मनीषा चौधरी | एनसीपी |
| रूपाली दळवी | मनसे | ||
| अंजली सामंत | भाजप | ||
|
85
|
मिलिंद रामनाथ शिंदे
|
चेतन बेलकर | मनसे |
| मिलिंद शिंदे | भाजप | ||
| अय्यणार यादव | वंचित | ||
|
86
|
क्लाईव्ह डायस | शिवसेना ठाकरे | |
| सुभाष पाताडे | एनसीपी | ||
| रितेश राय | शिवसेना | ||
| नितीन सलाग्रे | काँग्रेस | ||
|
87
|
पूजा विश्वनाथ महाडेश्वर
|
पूजा विश्वनाथ महाडेश्वर | शिवसेना ठाकरे गट |
| प्रमोद नार्वेकर | काँग्रेस | ||
| कृष्णा पारकर | भाजप | ||
|
88
|
श्रवरी सदा परब
|
श्रवरी सदा परब | शिवसेना ठाकरे |
| डॉ प्रज्ञा सामंत | भाजप | ||
| प्रवीण सावंत | एनसीपी | ||
|
89
|
गितेश राऊत
|
गितेश राऊत | शिवसेना ठाकरे |
| राजेश नाईक | शिवसेना | ||
| कमलेश चौरासिया | काँग्रेस | ||
|
90
|
मसुद अन्सारी | शिवसेना ठाकरे | |
| ज्योती उपाध्याय | भाजप | ||
| ॲड तुलिप मिरांडा | काँग्रेस | ||
| सना कुरेशी | सपा | ||
|
91
|
सगुण नाईक | शिवसेना | |
| कृष्णा म्हाडगुत | शिवसेना ठाकरे | ||
| मोहम्मद रफीक शेख | काँग्रेस | ||
|
92
|
अरुण कांबळे | शिवसेना ठाकरे | |
| इब्राहिम कुरेशी | काँग्रेस | ||
| हाजी सलीम कुरेशी | शिवसेना | ||
| युसुफ माडी | एनसीपी | ||
| शबाना खान | सपा | ||
|
93
|
रोहिणी कांबळे | शिवसेना ठाकरे | |
| डॉ सचिन तांबे | एनसीपी | ||
| सुमित वजाळे | शिवसेना | ||
| शरद शेजवळ | काँग्रेस | ||
| सचिन कासारे | रिपाई | ||
|
94
|
सुप्रिया पाठक | काँग्रेस | |
| पल्लवी पै सरमरकर | शिवसेना | ||
| प्रज्ञा भुतकर | शिवसेना ठाकरे | ||
| रश्मी मालुसरे | एनसीपी | ||
|
95
|
सुहास आडीवरेकर | भाजप | |
| अमित पाटील | एनसीपी | ||
| जगन्नाथ शास्त्री | शिवसेना ठाकरे | ||
|
96
|
आयेशा खान | एनसीपी | |
| सना हाजी हलीम खान | शिवसेना ठाकरे | ||
| विवाह तनवीर शेख | शिवसेना | ||
| शबाना जाकीर | काँग्रेस | ||
|
97
|
हेतल गाला | भाजप | |
| ममता चव्हाण | शिवसेना ठाकरे | ||
| गौरी झाबडिया | काँग्रेस | ||
| सुनिता यादव | आप | ||
|
98
|
अलका सुभाष केरकर
|
दीप्ती काते | मनसे |
| अलका केरकर | भाजप | ||
| प्रियदर्शी मिलाऱीपाली | बसपा | ||
|
99
|
चिंतामणी निवाटे | शिवसेना ठाकरे | |
| जितेंद्र राऊत | भाजप | ||
| सुनिता वावेकर | काँग्रेस | ||
|
100
|
स्वप्ना म्हात्रे | भाजप | |
| साधना वरसकर | शिवसेना ठाकरे | ||
| निदा शेख | काँग्रेस | ||
|
101
|
अनुश्री घोडके | भाजप | |
| ॲड अक्षता मेनेझेस | शिवसेना ठाकरे | ||
| सोनल तिवारी | आप | ||
|
102
|
जाहिद युनूस खान | एनसीपी | |
| रेहबर सिराज खान | काँग्रेस | ||
| आनंद हजारे | मनसे | ||
| निलेश हंडगर | भाजप | ||
|
103
|
हेतल मोरवेकर
|
दीप्ती पांचाळ | मनसे |
| डॉ हेतल गाला मोरवेकर | भाजप | ||
| मनीषा सोनवणे | काँग्रेस | ||
|
104
|
प्रकाश गंगाधरे
|
शिवाजी खडताळे | एनसीपी |
| प्रकाश गंगाधरे | भाजप | ||
| राजेश चव्हाण | मनसे | ||
| हेमंत बापट | काँग्रेस | ||
|
105
|
अनिता वैती
|
अर्चना चवरे | शिवसेना ठाकरे |
| अनिता वैती | भाजप | ||
| शुभांगी वैती | काँग्रेस | ||
|
106
|
प्रभाकर शिंदे
|
सत्यवान दळवी | मनसे |
| प्रभाकर शिंदे | भाजप | ||
| महेंद्र सोलंकी | आप | ||
|
107
|
नील सोमय्या
|
डॉ नील सोमय्या | भाजप |
| वैशाली सकपाळ | वंचित | ||
|
108
|
दीपिका घाग
|
शुभांगी केणे | शिवसेना ठाकरे |
| दीपिका घाग | भाजप | ||
| अश्विनी पोचे | वंचित | ||
|
109
|
अजय पटेल | काँग्रेस | |
| शहजादा मलिक | एनसीपी | ||
| राजश्री मांडवीकर | शिवसेना | ||
| सुरेश शिंदे | शिवसेना ठाकरे | ||
|
110
|
चिराथ हरिनाक्षी मोहन
|
अशा कोपरकर | काँग्रेस |
| रुखसार खान | एनसीपी | ||
| चिराथ हरिनाक्षी मोहन | मनसे | ||
| जेनी शर्मा | भाजप | ||
|
111
|
दीपक सावंत
|
सारिका पवार | भाजप |
| धनंजय पिसाळ | एन सी पी | ||
| दीपक सावंत | शिवसेना ठाकरे | ||
| ॲड रितेश केणी | वंचित | ||
|
112
|
साक्षी दळवी
|
किरण जैन | आप |
| साक्षी दळवी | भाजपा | ||
| दिपा शेटे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| श्रेये शेट्टी | काँग्रेस | ||
|
113
|
शबा जाधव | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| रुपेश पाटील | शिवसेना (शिंदे) | ||
| बडे दिपमाला | शिवसेना (ठाकरे) | ||
| सुर्यंकात आमणे | वंचित | ||
|
114
|
सुप्रिया धुरत | शिवसेना (शिंदे) | |
| राजूल पाटील | शिवसेना (ठाकरे) | ||
| सिमा इंगळे | वंचित | ||
| दिक्षा माने | रिपब्लिकन सेना | ||
|
115
|
ज्योती राजभोज | सपना जाधव | आप |
| स्मिता परब | भाजपा | ||
| फ्रान्सिंस सुगंधी | भाकप | ||
| ज्योती राजभोज | मनसे | ||
|
116
|
श्रद्धा उतेकर | शिवसेना (ठाकरे) | |
| संगिता तुळसकर | काँग्रेस | ||
| जागृती पाटील | भाजपा | ||
| राजकंन्या सरदार | वंचित | ||
|
117
|
सुवर्णा करंजे | शिवसेना (शिंदे) | |
| कोमल पाटील | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| श्वेता पावसकर | शिवसेना (ठाकरे) | ||
| वृक्षाली किर्स्लोस्कर | अपक्ष | ||
|
118
|
तेजस्वी गाडे | शिवसेना शिंदे | |
| डॉक्टर मंगला जाधव | बसपा | ||
| सुनिता जाधव | शिवसेना ठाकरे | ||
| सुनिता वीर | वंचित | ||
|
119
|
विश्वजीत डोलम | मनसे | |
| राजेश सोनावळे | शिवसेना शिंदे | ||
| चेतन अहिरे | वंचित | ||
| प्रीतम गाडी | रिपाई | ||
|
120
|
प्रशांत आढाव | आप | |
| खुशबू गुप्ता | काँग्रेस | ||
| राजराजेश्वरी रेडकर | शिवसेना शिंदे | ||
| विश्वास शिंदे | शिवसेना ठाकरे | ||
|
121
|
प्रतिमा खोपडे | शिवसेना | |
| प्रियदर्शनी ठाकरे | शिवसेना ठाकरे | ||
| सेजल भोपी | माकप | ||
| दिक्षिता विघ्ने | वंचित | ||
|
122
|
चंदन शर्मा | भाजप | |
| शबाना शेख | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| निलेश साळुंखे | शिवसेना ठाकरे | ||
| विशाल खंडागळे | वंचित | ||
|
123
|
सुनील मोरे
|
अनिल निर्मळे | भाजप |
| डॉ भारती बावदाने | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| सुनील मोरे | शिवसेना ठाकरे | ||
| रामगोविंद यादव | वंचित | ||
|
124
|
सकीना शेख
|
ज्योती खान | शिवसेना शिंदे |
| जाहिदा शेख | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| सकीना शेख | शिवसेना ठाकरे | ||
| रिता भोसले | वंचित | ||
|
125
|
सुरेश आवळे | शिवसेना शिंदे | |
| मोंटू जोशी | आप | ||
| हरिचंद्र जंगम | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| सतीश पवार | शिवसेना ठाकरे | ||
|
126
|
अर्चना संजय भालेराव
|
शादी खान | काँग्रेस |
| प्रतीक्षा घुगे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| अर्चना भालेराव | भाजप | ||
| शिल्पा भोसले | ठाकरे | ||
|
127
|
स्वरूपा पाटील | शिवसेना ठाकरे | |
| अलका भगत | भाजप | ||
| वर्षा थोरात | वंचित | ||
| सुनिता टिकारे | अपक्ष | ||
|
128
|
सई शिर्के
|
सई शिर्के | मनसे |
| अश्विनीताई हांडे | शिवसेना शिंदे | ||
| निधी आडकर | अपक्ष | ||
| सारिका पावडे | अपक्ष | ||
|
129
|
विजय गीते | मनसे | |
| कांचन बडे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| अश्विनी मते | भाजप | ||
| तृप्ती मातेले | काँग्रेस | ||
|
130
|
हरीश करकेरा | काँग्रेस | |
| आनंद कोठावदे | शिवसेना ठाकरे | ||
| धर्मेश गिरी | भाजप | ||
| युवराज खैरनार | अपक्ष | ||
|
131
|
स्मिता खातू | काँग्रेस | |
| वृषाली चावक | शिवसेना ठाकरे | ||
| राखी जाधव | भाजप | ||
| मनीषा लोखंडे | बसपा | ||
|
132
|
रितू तावडे | भाजप | |
| क्रांती मोहिते | शिवसेना ठाकरे | ||
|
133
|
निर्मिती कानडे | शिवसेना शिंदे | |
| भाग्यश्री कदम | मनसे | ||
| रश्मी शिंदे | बसपा | ||
| सुप्रिया जाधव | वंचित | ||
|
134
|
मेहजबीन खान
|
समीरा कुरेशी | शिवसेना शिंदे |
| शमीम खान | शिवसेना ठाकरे | ||
| बेनझिर दिवटे | काँग्रेस | ||
| मेहजाबिन खान | एम आय एम | ||
|
135
|
नवनाथ बन
|
वसंत कुंभार | काँग्रेस |
| समीक्षा साखरे | शिवसेना ठाकरे | ||
| नवनाथ बन | भाजप | ||
| इर्शाद खान | एम आय एम | ||
|
136
|
जमीर कुरेशी
|
नरेश पाटील | शिवसेना ठाकरे |
| निजाम शेख | शिवसेना शिंदे | ||
| साहेबे आलम सावंत | काँग्रेस | ||
| जमीर कुरेशी | एमआयएम | ||
|
137
|
पटेल समीर रमजान
|
रामराव आंबेकर | शिवसेना ठाकरे |
| निजामुद्दीन लाईन | काँग्रेस | ||
| आयशा रफिक | शिवसेना शिंदे | ||
| पटेल समीर रमजान | एमआयएम | ||
|
138
|
रोशन इरफान शेख
|
डॉ. अमोल आंबेकर | शिवसेना शिंदे |
| वनु नियाज अहमद | काँग्रेस | ||
| अर्जुन शिंदे | शिवसेना ठाकरे | ||
| रोशन इरफान शेख | एमआयएम | ||
|
139
|
जरीना कुरेशी | शिवसेना शिंदे | |
| नायब गनिखान | आप | ||
| शिरोमणी जगली | मनसे | ||
| संदीप बनकर | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
|
140
|
सिद्धार्थ उस्तुरे | शिवसेना ठाकरे | |
| संजय कांबळे | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| अशोक खैरे | बसपा | ||
| सोनाली जाधव | शिवसेना शिंदे | ||
|
141
|
विठ्ठल लोकरे
|
श्रुतिका मोरे | भाजप |
| विठ्ठल लोकरे | शिवसेना ठाकरे | ||
| सौरभ साठे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| सुनील कदम | भाकप | ||
|
142
|
बाळाबाई कोडग | काँग्रेस | |
| अपेक्षा खांडेकर | शिवसेना शिंदे | ||
| सुनंदा लोकरे | शिवसेना ठाकरे | ||
| चांदणी श्रीवास्तव | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
|
143
|
संगीता कांबळे | भाकप | |
| रहमत खान | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| रचना गवस | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| शोभा जायभाये | शिवसेना शिंदे | ||
|
144
|
दिलीप पाटील | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| वसंत पाटील | काँग्रेस | ||
| दिनेश पांचाळ | भाजप | ||
| जनार्दन भोसले | शिवसेना ठाकरे | ||
|
145
|
खैरूनिस्सा अकबर हुसैन
|
शब्बीर खान | राष्ट्रवादी (अजित पवार) |
| ॲड.सुफियाना अब्दुल मुबीन | काँग्रेस | ||
| अरुण हुले | शिवसेना ठाकरे | ||
| खैरूनिस्सा अकबर हुसैन | एमआयएम | ||
|
146
|
समृद्धी काते
|
रमेश अहिरवळे | बसपा |
| समृद्धी काते | शिवसेना शिंदे | ||
| भाग्यश्री केदारे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| राजेश पुरभे | मनसे | ||
|
147
|
प्रज्ञा सुनील सदाफुले
|
अनुपमा केदारे | काँग्रेस |
| अंकिता द्रवे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| जयश्री शिंदे | शिवसेना ठाकरे | ||
