Saurabh Kundlik’s appointment as the State Vice-President of the BJP Yuva Morcha : भाजपमध्ये पुन्हा एकदा मोठे बदल झाले आहेत. यामध्ये भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या सुचनेनुसार प्रदेश सरचिटणीस व युवा मोर्चा प्रभारी सुनिल राणे व युवा मोर्चा अध्यक्ष, भाजपा महाराष्ट्र कृष्णराज महाडिक, यांनी युवा मोर्चा प्रदेश पदाधिकऱ्यांची घोषणा केली आहे. यामध्ये सौरभ कुंडलिक यांची थेट भाजपा युवा मोर्चाच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदी वर्णी लागली आहे.
भाजपला ‘ज्ञानेश-जी’ नाही, भगवान गणेश मदत करत आहेत; संबित पात्र काँग्रेसवर भडकले
येथील भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी राहिलेले सौरभ पोपट कुंडलिक यांची भाजपा युवा मोर्चाच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या सुचनेनुसार युवा मोर्चा प्रदेश प्रभारी सुनील राणे व युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक यांनी प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर केली आहे.
राहुल गांधी-प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवनाच्या गेटमधून शिरले; इंडिया आघाडीचा दिल्लीत मोर्चा
यामध्ये पुणे विभागातून सौरभ कुंडलिक यांची प्रदेश उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. कुंडलिक यांनी यापुर्वी शिवाजी नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष, पुणे शहर उपाध्यक्ष व युवा मोर्चा प्रदेश सचिव या पदावर यशस्वीपणे काम केले आहे. याची दखल घेत हि निवड करण्यात आली आहे. या निवडीबद्दल सर्व स्तरातून कुंडलिक यांचे अभिनंदन होत आहे.
युवा मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी २०२६
| अ.क्र. | पूर्ण नाव | वय | पद | जिल्हा | विभाग |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | विक्रम जैन | ३४ | उपाध्यक्ष | रत्नागिरी | कोकण |
| २ | मयूर दौंडकर | २८ | उपाध्यक्ष | पुणे | पश्चिम महाराष्ट्र |
| ३ | भागार्थ दौंड | ३१ | उपाध्यक्ष | कल्याण ठाणे | — |
| ४ | शुभम जायभाय | ३१ | उपाध्यक्ष | बुलढाणा | विदर्भ |
| ५ | मयूर झांझारी | ३४ | उपाध्यक्ष | छ. संभाजीनगर | मराठवाडा |
| ६ | सौरभ चौहान | ३५ | उपाध्यक्ष | लातूर | मराठवाडा |
| ७ | वैभव गायचाळ | ३४ | उपाध्यक्ष | वाशिम | विदर्भ |
| ८ | अंकुश ठाकुर | ३५ | उपाध्यक्ष | वर्धा | विदर्भ |
| ९ | श्रेयस शाहकर | २५ | उपाध्यक्ष | देवगड | सिंधुदुर्ग |
| १० | सौरभ पांडुरंग | ३१ | उपाध्यक्ष | पुणे | पश्चिम महाराष्ट्र |
| ११ | बादल राऊत | ३२ | महामंत्री | नागपूर | विदर्भ |
| १२ | सुदर्शन यादव | ३२ | महामंत्री | सोलापूर | पश्चिम महाराष्ट्र |
| १३ | तेजस्विनी दुबे | ३० | महामंत्री | पिंपरी चिंचवड | पश्चिम महाराष्ट्र |
| १४ | दत्तप्रसाद जाधव | ३५ | महामंत्री | बीड | मराठवाडा |
| १५ | अनीमेश कुलकर्णी | २८ | सचिव | सातारा | पश्चिम महाराष्ट्र |
| १६ | अद्वैत कुलकर्णी | २९ | सचिव | रत्नागिरी | कोकण |
| १७ | अमेय विश्वरूप | ३५ | सचिव | नागपूर शहर | विदर्भ |
| १८ | राज चव्हाण | ३० | सचिव | जळगाव | उत्तर महाराष्ट्र |
| १९ | राहुल नरोटे | ३२ | सचिव | जालना | मराठवाडा |
| २० | योगेश चांदगडकर | ३० | सचिव | इगतपुरी | उत्तर महाराष्ट्र |
| २१ | जयेश बगुड | २६ | सचिव | कोल्हापूर | पश्चिम महाराष्ट्र |
| २२ | अतुल जैन | ३४ | सचिव | मुंबई | मुंबई |
| २३ | अॅड. मिलिंद नांदगावकर | ३५ | सचिव | रत्नागिरी | कोकण |
| २४ | अॅड. बाळकृष्ण कायपेलवार | ३४ | सचिव | यवतमाळ | विदर्भ |
| २५ | वीरेंद्र ठाकुर | ३५ | कोषाध्यक्ष | मुंबई | मुंबई |
| २६ | यश सातपुते | ३४ | सहकोषाध्यक्ष | नागपूर | विदर्भ |
| २७ | यश तायडे | २२ | कार्यालय प्रमुख | मुंबई | मुंबई |
| २८ | प्रदीप सकपाळ | २९ | सोशल मीडिया प्रमुख | नवी मुंबई | कोकण |
| २९ | शंभवी साळे | २८ | युवती प्रमुख | नांदेड | मराठवाडा |
